| 힘 | 600W |
| 입력 전압 | 100-277VAC 50/60Hz |
| LED 브랜드 | Samsung 281b 및 Osram(바당 312개) |
| LED 드라이버 | SOSEN /INVENTRONICS 드라이버 |
| 루멘 | 84,000LM |
| 루멘 효율 | 140LM/W |
| CCT | 3500K |
| CRI | >75 |
| PPF | 1680μmol/초 |
| EFF | 2.8μmol/J |
| 색상 | 전체 스펙트럼 백색광 +660nm 식물 적색광 |
| 적용 범위 | 6피트×6피트 |
| 장착 높이 | ≥ 6″(15.2cm) 캐노피 위 |
| 보충 시간 | 16-20H/일 |
| PF | >0.95 |
| 램프 크기 | 1085*1060*47mm |
| 각도 | 120° |
| 하우징 색상 | 흰색, 2M 플러그 포함 |
| 재료 | 알루미늄 + PC |
| IP | IP54(실내 사용) |
| 수명 | >50,000H |
| 북서 | 13.7KG/PC |
| 작동 온도 | -37°C~+55°C |
| 작동 습도 | <95% |
| 보관 온도 | -40°C~+80°C |



